PARCERIAS - FEIPE
PARCERIAS - FEIPE 2024
Nº | PROGRAMA | MODALIDADE | GENERO | INSTITUIÇÃO | CNPJ | SIT | PRESTAÇÃO DE CONTAS | VALORES |
1 | JUVENTUDE | GR | F | ADR UNOPAR | 78.964.087/0001-04 | 64634 | 31.000637/2024-14 | R$190.000,00 |
2 | JUVENTUDE | VÔLEI DE PRAIA | M/F | Associação Atlética de Londrina | 19.038.270.0001-10 | 64072 | 31.000508/2024-26 | R$124.000,00 |
3 | JUVENTUDE | TÊNIS DE MESA | M/F | Associação de Tênis de Mesa de Londrina - ATEMEL | 09.241.162/0001-96 | 64582 | 31.000603/2024-20 | R$110.000,00 |
4 | JUVENTUDE | BADMINTON | M/F | Associação Desportiva Londrinense | 40.623.627-0001-13 | 64548 | 31.000606/2024-63 | R$40.000,00 |
5 | JUVENTUDE | JUDÔ | M/F | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 64315 | 31.000520/2024-31 | R$110.000,00 |
6 | JUVENTUDE | FUTEBOL | F | Associação Esportiva Tsuru | 35.364.707/0001-61 | 64323 | 31.000510/2024-03 | R$110.000,00 |
7 | JUVENTUDE | RUGBY | M | Associação Londrina Rugby Clube | 11.552.507/0001-74 | 64635 | 31.000639/2024-11 | R$40.000,00 |
8 | JUVENTUDE | CICLISMO | M/F | Associação Londrinense de Ciclismo | 05.990.877/0001-90 | 64864 | 31.000656/2024-41 | R$80.000,00 |
9 | JUVENTUDE | HANDEBOL | F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64282 | 31.000593/2024-22 | R$70.000,00 |
10 | JUVENTUDE | KARATÊ | M/F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64547 | 31.000595/2024-11 | R$70.000,00 |
11 | JUVENTUDE | BASQUETEBOL | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64077 | 31.000514/2024-83 | R$110.000,00 |
12 | JUVENTUDE | BASQUETEBOL | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64375 | 31.000515/2024-28 | R$100.000,00 |
13 | JUVENTUDE | VOLEIBOL | F | Associação Pró Vôlei de Londrina | 35.278.727/0001-10 | 64322 | 31.000524/2024-19 | R$110.000,00 |
14 | JUVENTUDE | VOLEIBOL | M | Associação XXI de Outubro | 20.401.845/0001-04 | 64079 | 31.000512/2024-94 | R$108.000,00 |
15 | JUVENTUDE | BEISEBOL | M | Instituto de Educação Cultura e Esporte | 10.417.592/0001-03 | 64549 | 31.000608/2024-52 | R$65.000,00 |
16 | JUVENTUDE | ATLETISMO | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64075 | 31.000555/2024-70 | R$320.000,00 |
17 | JUVENTUDE | HANDEBOL | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64327 | 31.000556/2024-14 | R$70.000,00 |
18 | JUVENTUDE | TAEKWONDO | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64074 | 31.000557/2024-69 | R$140.000,00 |
19 | JUVENTUDE | TÊNIS DE CAMPO | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64085 | 31.000558/2024-11 | R$91.000,00 |
20 | JUVENTUDE | FUTSAL | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 64086 | 31.000538/2024-32 | R$105.000,00 |
21 | ADULTO | GR | F | ADR UNOPAR | 78.964.087/0001-04 | 64608 | 31.000638/2024-69 | R$30.000,00 |
22 | ADULTO | VÔLEI DE PRAIA | M/F | Associação Atlética de Londrina | 19.038.270.0001-10 | 64326 | 31.000509/2024-71 | R$75.000,00 |
24 | ADULTO | TÊNIS DE MESA | M/F | Associação de Tênis de Mesa de Londrina - ATEMEL | 09.241.162/0001-96 | 64583 | 31.000604/2024-74 | R$50.000,00 |
25 | ADULTO | BADMINTON | M/F | Associação Desportiva Londrinense | 40.623.627-0001-13 | 64550 | 31.000607/2024-16 | R$25.000,00 |
26 | ADULTO | JUDÔ | M/F | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 64347 | 31.000521/2024-85 | R$70.000,00 |
27 | ADULTO | WRESTLING | M/F | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 64551 | 31.000612/2024-11 | R$30.000,00 |
28 | ADULTO | FUTEBOL | F | Associação Esportiva Tsuru | 35.364.707/0001-61 | 64329 | 31.000511/2024-40 | R$30.000,00 |
29 | ADULTO | RUGBY | M | Associação Londrina Rugby Clube | 11.552.507/0001-74 | 64633 | 31.000640/2024-38 | R$60.000,00 |
30 | ADULTO | CICLISMO | M/F | Associação Londrinense de Ciclismo | 05.990.877/0001-90 | 64641 | 31.000657/2024-95 | R$60.000,00 |
31 | ADULTO | HANDEBOL | F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64333 | 31.000596/2024-66 | R$135.000,00 |
32 | ADULTO | KARATÊ | M/F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64332 | 31.000597/2024-19 | R$120.000,00 |
34 | ADULTO | BASQUETEBOL | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64238 | 31.000516/2024-72 | R$100.000,00 |
35 | ADULTO | BASQUETEBOL | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64239 | 31.000517/2024-17 | R$300.000,00 |
36 | ADULTO | VOLEIBOL | F | Associação Pró Vôlei de Londrina | 35.278.727/0001-10 | 64377 | 31.000525/2024-63 | R$500.000,00 |
37 | ADULTO | BEACH SOCCER | M | Associação Rodrigo Mendes Empreendimentos Desportivos | 14.896.398/0001-09 | 64350 | 31.000534/2024-54 | R$35.000,00 |
38 | ADULTO | VOLEIBOL | M | Associação XXI de Outubro | 20.401.845/0001-04 | 64087 | 31.000513/2024-39 | R$70.000,00 |
39 | ADULTO | CORRIDA AVENTURA | M/F | Instituto Adventure Brasil | 35.080.220/0001-57 | 64609 | 31.000618/2024-98 | R$30.000,00 |
40 | ADULTO | BEISEBOL | M | Instituto de Educação Cultura e Esporte | 10.417.592/0001-03 | 64553 | 31.000609/2024-05 | R$30.000,00 |
41 | ADULTO | ATLETISMO | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64162 | 31.000559/2024-58 | R$350.000,00 |
42 | ADULTO | FUTEVÔLEI | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64163 | 31.000560/2024-82 | R$60.000,00 |
43 | ADULTO | HANDEBOL | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64335 | 31.000561/2024-27 | R$200.000,00 |
44 | ADULTO | KICKBOXING | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64164 | 31.000562/2024-71 | R$40.000,00 |
45 | ADULTO | TAEKWONDO | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64168 | 31.000563/2024-16 | R$170.000,00 |
46 | ADULTO | CAIAQUE POLO | M/F | Instituto Rema Londrina | 41.358.845/0001-30 | 64349 | 31.000535/2024-07 | R$50.000,00 |
48 | ADULTO | FUTSAL | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 64165 | 31.000539/2024-87 | R$380.000,00 |
49 | PARADESPORTIVO | FUTSAL SURDOS | DA | Associação de Surdos de Londrina | 77.214.146/0001-64 | 64240 | 31.000540/2024-10 | R$20.000,00 |
50 | PARADESPORTIVO | CICLISMO | DF | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64554 | 31.000598/2024-55 | R$30.000,00 |
52 | PARADESPORTIVO | ATLETISMO | DI | ILECE | 78.294.121/0001-80 | 64555 | 31.000621/2024-10 | R$20.000,00 |
53 | PARADESPORTIVO | BADMINTON | DI | ILECE | 78.294.121/0001-80 | 64556 | 31.000622/2024-56 | R$20.000,00 |
54 | PARADESPORTIVO | TÊNIS DE MESA | DI | ILECE | 78.294.121/0001-80 | 64611 | 31.000623/2024-09 | R$25.000,00 |
55 | PARADESPORTIVO | ATLETISMO | DF | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 64870 | 31.000658/2024-30 | R$20.000,00 |
56 | PARADESPORTIVO | NATAÇÃO | DF / DI | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 64866 | 31.000659/2024-84 | R$20.000,00 |
57 | PARADESPORTIVO | TAEKWONDO | DV / DI | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64339 | 31.000565/2024-13 | R$20.000,00 |
58 | PARADESPORTIVO | CANOAGEM | DF | Instituto Rema Londrina | 41.358.845/0001-30 | 64352 | 31.000537/2024-98 | R$75.000,00 |
59 | PARADESPORTIVO | ATLETISMO | DV | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 64309 | 31.000546/2024-89 | R$20.000,00 |
60 | PARADESPORTIVO | GOALBALL | DV | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 64242 | 31.000547/2024-23 | R$75.000,00 |
61 | PARADESPORTIVO | JUDÔ | DV | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 64340 | 31.000548/2024-78 | R$20.000,00 |
62 | PARADESPORTIVO | DRAGON BOAT | DF | Instituto Rosa dos Ventos | 43.816.029/0001-59 | 64557 | 31.000616/2024-07 | R$100.000,00 |
63 | MASTER | VOLEIBOL | M | APMF Vicente Rijo | 78.032.711/0001-35 | 64354 | 31.000541/2024-56 | R$30.000,00 |
64 | MASTER | HANDEBOL | F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64356 | 31.000599/2024-08 | R$30.000,00 |
66 | MASTER | BASQUETEBOL | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64558 | 31.000518/2024-61 | R$30.000,00 |
67 | MASTER | VOLEIBOL | F | Associação Pró Vôlei de Londrina | 35.278.727/0001-10 | 64357 | 31.000526/2024-16 | R$30.000,00 |
68 | MASTER | TRIATHLON | M | Associação Triatlética Londrinense - ATRIL | 05.373.060/0001-73 | 64170 | 31.000529/2024-41 | R$35.000,00 |
69 | MASTER | HANDEBOL | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64559 | 31.000567/2024-02 | R$30.000,00 |
70 | LIGAS | LIGA DE FUTEBOL | Liga de Futebol de Londrina | 81.764.011/0001-40 | 64245 | 31.000543/2024-45 | R$277.000,00 | |
71 | LIGAS | LIGA DE FUTSAL | Liga Metropolitana de Futsal de Londrina | 07.055.092/0001-56 | 64342 | 31.000544/2024-90 | R$347.981,43 | |
72 | ALTERNATIVO | TIRO COM ARCO | F | Associação Londrinense de Tiro com Arco | 21.526.998/0001-32 | 64346 | 31.000545/2024-34 | R$30.000,00 |
73 | ALTERNATIVO | MMA | M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64614 | 31.000617/2024-43 | R$30.000,00 |
74 | ALTERNATIVO | BASQUETE 3X3 | M/F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64243 | 31.000519/2024-14 | R$30.000,00 |
75 | ALTERNATIVO | ESCALADA | F | Instituto Adventure Brasil | 35.080.220/0001-57 | 64561 | 31.000619/2024-32 | R$30.000,00 |
76 | ALTERNATIVO | SOFTBALL | F | Instituto de Educação Cultura e Esporte | 10.417.592/0001-03 | 64667 | 31.000610/2024-21 | R$30.000,00 |
77 | ALTERNATIVO | BEACH TENNIS | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64172 | 31.000569/2024-93 | R$30.000,00 |
78 | ALTERNATIVO | FISICULTURISMO | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64244 | 31.000570/2024-18 | R$30.000,00 |
79 | ALTERNATIVO | FUTEBOL 7 | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64176 | 31.000574/2024-04 | R$30.000,00 |
80 | ALTERNATIVO | HANDEBOL DE PRAIA | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64358 | 31.000576/2024-95 | R$30.000,00 |
81 | ALTERNATIVO | FUTEBOL B2/B3 | M | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 64249 | 31.000549/2024-12 | R$30.000,00 |
R$6.737.981,43 |
PARCERIAS - FEIPE 2023
PARCERIAS - FEIPE 2022
ED | Nº | ENTIDADE | MODALIDADE | GEN | PROG. | CNPJ | PROJETO | CREDENCIAMENTO | TOTAL | ADITIVO |
07/21 | 1 | Associação Atlética de Londrina | Voleibol | F | Juventude | 19.038.270/0001-11 | 31.000112/2022-17 | 31.000218/2022-11 | R$ 90.000,00 | |
07/21 | 2 | Associação Atlética de Londrina | Volei de praia | F/M | Juventude | 19.038.270/0001-10 | 31.000056/2022-11 | 31.000221/2022-34 | R$ 130.000,00 | R$11.000,00 |
07/21 | 3 | Associação A A de E F XXI de Outubro | Voleibol | M | Juventude | 20.401.845/0001-04 | 31.000045/2022-31 | 31.000219/2022-65 | R$ 90.000,00 | R$9.000,00 |
07/21 | 4 | Londrina Futsal Feminino | Futsal | F | Juventude | 05.352.575/0001-97 | 31.000053/2022-87 | 31.000222/2022-89 | R$ 100.000,00 | |
07/21 | 5 | Associação de Tênis de Mesa de Londrina | Tênis de Mesa | F/M | Juventude | 09.241.162/0001-96 | 31.000064/2022-67 | 31.000246/2022-38 | R$ 82.000,00 | |
07/21 | 6 | Londrina Futsal Feminino | Futsal | F | Adulto | 05.352.575/0001-97 | 31.000055/2022-76 | 31.000223/2022-23 | R$ 276.000,00 | R$53.000,00 |
07/21 | 7 | Associação A A de E F XXI de Outubro | Voleibol | M | Adulto | 20.401.845/0001-04 | 31.000046/2022-85 | 31.000225/2022-12 | R$ 60.000,00 | R$6.000,00 |
07/21 | 8 | Associação Oguido Dojo | Handebol | F | Juventude | 08.853.846/0001-02 | 31.000107/2022-12 | 31.000236/2022-01 | R$ 70.000,00 | |
07/21 | 9 | Liga Metropolitana de Futsal | Futsal | M | Ligas | 07.055.092/0001-56 | 31.000042/2022-05 | 31.000264/2022-10 | R$ 180.000,00 | |
07/21 | 10 | Associação Atlética de Londrina | Vôlei de Praia | F/M | Adulto | 19.038.270/0001-10 | 31.000054/2022-21 | 31.000220/2022-90 | R$ 70.000,00 | |
07/21 | 11 | Associação Oguido Dojo | Handebol | F | Adulto | 08.853.846/0001-03 | 31.000118/2022-94 | 31.000245/2022-93 | R$ 50.000,00 | R$6.000,00 |
07/21 | 12 | Liga de Futebol de Londrina | Futebol | F/M | Ligas | 81.764.011/0001-40 | 31.000044/2022-96 | 31.000254/2022-84 | R$ 216.000,00 | R$20.000,00 |
07/21 | 15 | Associação de Tênis de Mesa de Londrina | Tênis de Mesa | F/M | Adulto | 09.241.162/0001-96 | 31.000065/2022-10 | 31.000263/2022-75 | R$ 50.000,00 | |
07/21 | 16 | Associação Atlética de Londrina | Voleibol | F | Adulto | 19.038.270/0001-10 | 31.000125/2022-96 | 31.000281/2022-57 | R$ 480.000,00 | R$0,00 |
07/21 | 17 | Associação Oguido Dojo | Karatê | F/M | Juventude | 08.853.846/0001-03 | 31.000129/2022-74 | 31.000249/2022-71 | R$ 90.000,00 | |
07/21 | 18 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Atletismo | F/M | Adulto | 04.500.125/0001-31 | 31.000070/2022-14 | 31.000272/2022-66 | R$ 290.000,00 | R$54.000,00 |
07/21 | 19 | Associação Londrinense de Tenistas | Badminton | F/M | Juventude | 08.517.795/0001-11 | 31.000069/2022-90 | 31.000289/2022-13 | R$ 60.000,00 | |
07/21 | 20 | Associação Londrinense de Tenistas | Badminton | F/M | Adulto | 08.517.795/0001-11 | 31.000073/2022-58 | 31.000262/2022-21 | R$ 30.000,00 | |
07/21 | 21 | Instituto Roberto Miranda | Atletismo DV | F/M | Deficiência | 78.022.746/0001-93 | 31.000078/2022-81 | 31.000238/2022-91 | R$ 20.000,00 | |
07/21 | 22 | Instituto Roberto Miranda | Goalball DV | M | Deficiência | 78.022.746/0001-93 | 31.000076/2022-91 | 31.000302/2022-34 | R$ 65.000,00 | |
07/21 | 23 | Instituto Roberto Miranda | Judô DV | M | Deficiência | 78.022.746/0001-93 | 31.000077/2022-36 | 31.000258/2022-62 | R$ 20.000,00 | |
07/21 | 24 | Associação Desportiva e Recreativa UNOPAR | Ginástica Rítmica | F | Adulto | 78.964.087/0001-04 | 31.000034/2022-51 | 31.000268/2022-06 | R$ 30.000,00 | |
07/21 | 25 | Associação Desportiva e Recreativa UNOPAR | Ginástica Rítmica | F | Juventude | 78.964.087/0001-04 | 31.000033/2022-14 | 31.000255/2022-29 | R$ 130.000,00 | |
07/21 | 26 | Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais - ILECE | Atletismo DI | F/M | Deficiência | 78.294.121/0001-80 | 31.000025/2022-60 | 31.000239/2022-36 | R$ 20.000,00 | |
07/21 | 27 | Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais - ILECE | Badminton DI | F/M | Deficiência | 78.294.121/0001-80 | 31.000026/2022-12 | 31.000230/2022-25 | R$ 20.000,00 | |
07/21 | 28 | Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais - ILECE | Tenis de Mesa DI | F/M | Deficiência | 78.294.121/0001-80 | 31.000027/2022-59 | 31.000290/2022-48 | R$ 20.000,00 | |
07/21 | 29 | Instituto de Educação, Cultura e Esporte | Beisebol | F/M | Juventude | 10.417.592/0001-03 | 31.000137/2022-11 | 31.000285/2022-35 | R$ 60.000,00 | |
07/21 | 30 | Associação Oguido Dojo | Karate | F/M | Deficiência | 08.853.846/0001-03 | 31.000131/2022-43 | 31.000297/2022-60 | R$ 20.000,00 | |
07/21 | 31 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Taekwondo | F/M | Adulto | 04.500.125/0001-31 | 31.000047/2022-20 | 31.000271/2022-11 | R$ 140.000,00 | R$14.000,00 |
07/21 | 32 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Atletismo | F/M | Juventude | 04.500.125/0001-31 | 31.000071/2022-69 | 31.000257/2022-18 | R$ 290.000,00 | R$28.000,00 |
07/21 | 33 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Motocross | M | Alternativos | 04.500.125/0001-31 | 31.000068/2022-45 | 31.000291/2022-92 | R$ 30.000,00 | |
07/21 | 34 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Futevôlei | M/F | Adulto | 04.500.125/0001-31 | 31.000040/2022-16 | 31.000266/2022-17 | R$ 60.000,00 | R$3.000,00 |
07/21 | 35 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Taekwondo DV e DI | F/M | Deficiência | 04.500.125/0001-31 | 31.000049/2022-19 | 31.000259/2022-15 | R$ 20.000,00 | |
07/21 | 36 | Associação Oguido Dojo | Ciclismo | F | Deficiência | 08.853.846/0001-02 | 31.000132/2022-98 | 31.000303/2022-89 | R$ 30.000,00 | |
07/21 | 37 | Associação Oguido Dojo | Handebol de Praia | F | Alternativos | 08.853.846/0001-02 | 31.000120/2022-63 | 31.000295/2022-71 | R$ 30.000,00 | R$1.500,00 |
07/21 | 38 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Kickboxing | F/M | Adulto | 04.500.125/0001-31 | 31.000050/2022-43 | 31.000265/2022-64 | R$ 40.000,00 | |
07/21 | 39 | Associação Oguido Dojo | Karatê | F/M | Adulto | 08.853.846/0001-03 | 31.000122/2022-52 | 31.000282/2022-00 | R$ 110.000,00 | |
07/21 | 40 | Associação Esportiva de Londrina | Judô | F/M | Adulto | 04.381.311/0001-07 | 31.000058/2022-18 | 31.000284/2022-91 | R$ 70.000,00 | |
07/21 | 41 | Instituto Pernas Preciosas | Basquete Cadeira de Rodas | F/M | Deficiência | 36.105.983/0001-78 | 31.000087/2022-71 | 31.000304/2022-23 | R$ 55.000,00 | |
07/21 | 42 | Instituto Pernas Preciosas | Halterofilismo | F/M | Deficiência | 36.105.983/0001-78 | 31.000091/2022-30 | 31.000305/2022-78 | R$ 20.000,00 | |
07/21 | 43 | Liga Desportiva Londrinense | Futsal | M | Juventude | 10.306.138/0001-77 | 31.000103/2022-26 | 31.000286/2022-80 | R$ 80.000,00 | |
07/21 | 44 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Canoagem DF | F/M | Deficiência | 04.500.125/0001-31 | 31.000079/2022-25 | 31.000298/2022-12 | R$ 60.000,00 | |
07/21 | 45 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Taekwondo | F/M | Juventude | 04.500.125/0001-31 | 31.000048/2022-74 | 31.000256/2022-73 | R$ 130.000,00 | R$13.000,00 |
07/21 | 46 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Handebol | M | Juventude | 04.500.125/0001-31 | 31.000115/2022-51 | 31.000270/2022-77 | R$ 70.000,00 | |
07/21 | 47 | Instituto Adventure Brasil | Corrida de Aventura | F/M | Alternativos | 35.080.220/0001-57 | 31.000052/2022-32 | 31.000299/2022-59 | R$ 30.000,00 | |
07/21 | 48 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Beach Tennis | F/M | Alternativos | 04.500.125/0001-31 | 31.000105/2022-15 | 31.000293/2022-81 | R$ 30.000,00 | |
07/21 | 49 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Handebol | M | Adulto | 04.500.125/0001-31 | 31.000096/2022-62 | 31.000275/2022-08 | R$ 150.000,00 | R$22.500,00 |
07/21 | 50 | Londrina BristleBacks Futebol Americano | Futebol Americano | M | Adulto | 19.338.521-0001/81 | 31.000126/2022-31 | 31.000267/2022-53 | R$ 30.000,00 | R$6.000,00 |
07/21 | 51 | Associação Londrinense De Tiro com Arco | Tiro com Arco | F | Alternativos | 21.526.998/0001-32 | 31.000043/2022-41 | 31.000306/2022-12 | R$ 30.000,00 | |
07/21 | 52 | Associação Pé Vermelho de Esportes | Basquetebol | F | Adulto | 19.760.441/0001-10 | 31.000090/2022-95 | 31.000288/2022-79 | R$ 60.000,00 | |
07/21 | 53 | Associação Pé Vermelho de Esportes | Basquetebol | M | Adulto | 19.760.441/0001-10 | 31.000094/2022-73 | 31.000287/2022-24 | R$ 245.000,00 | |
07/21 | 54 | Associação Pé Vermelho de Esportes | Basquetebol 3x3 | F/M | Alternativos | 19.760.441/0001-10 | 31.000089/2022-61 | 31.000296/2022-15 | R$ 30.000,00 | R$3.000,00 |
07/21 | 55 | Associação Pé Vermelho de Esportes | Basquetebol | M | Juventude | 19.760.441/0001-10 | 31.000097/2022-15 | 31.000279/2022-88 | R$ 95.000,00 | |
07/21 | 56 | Associação Pé Vermelho de Esportes | Basquetebol | F | Juventude | 19.760.441/0001-10 | 31.000092/2022-84 | 31.000278/2022-33 | R$ 100.000,00 | |
07/21 | 57 | Instituto Pernas Preciosas | Atletismo DF | F/M | Deficiência | 36.105.983/0001-78 | 31.000088/2022-16 | 31.000300/2022-45 | R$ 20.000,00 | |
07/21 | 58 | Associação Esportiva de Londrina | Jiu-jitsu | F/M | Adulto | 04.381.311/0001-07 | 31.000134/2022-87 | 31.000365/2022-91 | R$ 30.000,00 | |
07/21 | 59 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | Tênis de campo | F/M | Juventude | 04.500.125/0001-31 | 31000075/2022-47 | 31.000543/2022-83 | R$ 91.000,00 | |
07/21 | 60 | Associação Esportiva Tsuru | Futebol 7 | M | Alternativos | 35.364.707/0001-61 | 31.000124/2022-41 | 31.000614/2022-48 | R$ 30.000,00 | |
07/21 | 61 | Associação Cultural Espaço Thalita Cumi | Tênis | F/M | Adulto | 28.615.688/0001-33 | 31.000116/2022-03 | 31.000615/2022-92 | R$ 40.000,00 | |
03/22 | 62 | Associação Londrinense de Ciclismo | CICLISMO | F/M | JUVENTUDE | 05.990.877/0001-00 | 31.000587/2022-11 | 31.000714/2022-74 | R$ 100.000,00 | |
03/22 | 63 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TSURU | FUTEBOL | F | JUVENTUDE | 35.364.707/0001-61 | 31.000575/2022-89 | 31.000717/2022-16 | R$ 50.000,00 | |
03/22 | 64 | Associação Esportiva de Londrina | JUDÔ | F/M | JUVENTUDE | 04.381.311/0001-07 | 31.000567/2022-32 | 31.000799/2022-91 | R$ 110.000,00 | |
03/22 | 65 | Instituto José Gonzaga Vieira | NATAÇÃO | F/M | JUVENTUDE | 06.885.165/0001-74 | 31.000567/2022-32 | 31.000723/2022-65 | R$ 25.000,00 | |
03/22 | 66 | Associação Londrina Rugby | RUGBY | M | JUVENTUDE | 11.552.507/0001-74 | 31.000582/2022-81 | 31.000742/2022-91 | R$ 25.000,00 | |
03/22 | 67 | Instituto José Gonzaga Vieira | XADREZ | F/M | JUVENTUDE | 06.885.165/0001-74 | 31.000594/2022-13 | 31.000722/2022-11 | R$ 20.000,00 | |
03/22 | 68 | Associação Rodrigo Mendes Empreendimentos Desportivos – A.R.M.E.D. | BEACH SOCCER | M | ADULTO | 14.896.398/0001-09 | 31.000576/2022-23 | 31.000751/2022-82 | R$ 30.000,00 | |
03/22 | 69 | Instituto de Educação, Cultura e Esporte - IECE | BEISEBOL | M | ADULTO | 10.417.592/0001-03 | 31.000590/2022-27 | 31.000753/2022-71 | R$ 30.000,00 | |
03/22 | 70 | Associação Londrinense de Ciclismo | BMX | F/M | ADULTO | 05.990.877/0001-00 | 31.000589/2022-01 | 31.000906/2022-81 | R$ 30.000,00 | |
03/22 | 71 | Instituto Rema Londrina | CAIAQUE POLO | F/M | ADULTO | 41.358.845/0001-30 | 31.000574/2022-34 | 31.000738/2022-23 | R$ 40.000,00 | |
03/22 | 72 | Associação Londrinense de Ciclismo | CICLISMO | F/M | ADULTO | 05.990.877/0001-00 | 31.000588/2022-58 | 31.000721/2022-76 | R$ 60.000,00 | |
03/22 | 73 | Associação Londrina Rugby Clube | RUGBY | M | ADULTO | 11.552.507/0001-74 | 31.000581/2022-36 | 31.000740/2022-01 | R$ 40.000,00 | |
03/22 | 74 | Associação Pé Vermelho de Esportes | BASQUETEBOL | F | MASTER | 19.760.441/0001-10 | 31.000583/2022-25 | 31.000732/2022-56 | R$ 30.000,00 | |
03/22 | 75 | Associação Pé Vermelho de Esportes | BASQUETEBOL | M | MASTER | 19.760.441/0001-10 | 31.000579/2022-67 | 31.000719/2022-05 | R$ 30.000,00 | |
03/22 | 76 | Instituto Paranaense de Esporte e Cultura | FUTSAL | M | MASTER | 04.500.125/0001-31 | 31.000584/2022-70 | 31.000733/2022-09 | R$ 30.000,00 | |
03/22 | 77 | Instituto Paranaense de Esporte e Cultura | HANDEBOL | M | MASTER | 04.500.125/0001-31 | 31.000586/2022-69 | 31.000699/2022-64 | R$ 30.000,00 | |
03/22 | 78 | APMF Colégio Estadual Vicente Rijo | VOLEIBOL | M | MASTER | 78.032.711/001-35 | 31.000591/2022-71 | 31.000718/2022-52 | R$ 30.000,00 | |
03/22 | 79 | Instituto José Gonzaga Vieira | NATAÇÃO | DEFICIÊNCIA | 06.885.165/0001-74 | 31.000597/2022-49 | 31.000720/2022-21 | R$ 20.000,00 | ||
5.795.000,00 | 250.000,00 | |||||||||
R$ 6.045.000,00 |
PARCERIAS - FEIPE 2021
Nº | ENTIDADE | MODALIDADE | GEN | PROG | TOTAL | PRESTAÇÃO | SIT |
1 | Londrina Futsal Feminino | Futsal | F | Juventude | 68.250,00 | 31.000282/2021-11 | 48357 |
2 | Londrina Futsal Feminino | Futsal | F | Adulto | 200.625,00 | 31.000286/2021-07 | 48364 |
3 | Associação Atlética de Londrina | Vôlei de Praia | F/M | Juventude | 97.500,00 | 31.000287/2021-43 | 48372 |
4 | Associação Atlética de Londrina | Vôlei de Praia | F/M | Adulto | 45.000,00 | 31.000288/2021-98 | 48374 |
5 | Instituto Roberto Miranda | Atletismo DV | F/M | Deficiência | 15.000,00 | 31.000289/2021-32 | 48376 |
6 | Instituto Roberto Miranda | Goalball DV | F/M | Deficiência | 41.250,00 | 31.000290/2021-67 | 48377 |
