PARCERIAS - FEIPE
PARCERIAS - FEIPE 2017
Número Termo | Programa | Modalidade | Especificação | Beneficiário | CPF/CNPJ | Data de Celebração | Repasse previsto | Valor Contrapartida |
01 | Juventude | GR | F | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DA UNOPAR | 78.964.087/0001-04 | 20/06/2017 | 70.000,00 | 0,00 |
02 | Juventude | JUDÔ | M/F | ASSOCIACAO ESPORTIVA DE LONDRINA | 04.381.311/0001-07 | 20/06/2017 | 70.000,00 | 0,00 |
03 | Juventude | VÔLEI DE PRAIA | M/F | ASSOCIACAO ATLETICA DE LONDRINA AAL | 19.038.270/0001-10 | 20/06/2017 | 75.000,00 | 0,00 |
04 | Juventude | FUTSAL | F | LONDRINA FUTSAL FEMININO | 05.352.575/0001-97 | 20/06/2017 | 89.000,00 | 120,00 |
05 | Adulto | FUTSAL | F | LONDRINA FUTSAL FEMININO | 05.352.575/0001-97 | 20/06/2017 | 48.000,00 | 120,00 |
06 | Nec. Especiais | PARABADMINTON | M/F | INSTITUTO LONDRINENSE DE EDUCACAO PARA CRIANCAS EXCEPCIONAIS | 78.294.121/0001-80 | 20/06/2017 | 16.750,00 | 0,00 |
07 | Alternativas | BEISEBOL | M/F | INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 10.417.592/0001-03 | 20/06/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
08 | Alternativas | T-BOL | M/F | INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 10.417.592/0001-03 | 20/06/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
09 | Juventude | ATLETISMO | M/F | IPEC- INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | 04.500.125/0001-31 | 26/06/2017 | 174.000,00 | 10.000,00 |
10 | Juventude | BADMINTON | M/F | ASSOCIACAO LONDRINENSE DE TENISTAS | 08.517.795/0001-11 | 26/06/2017 | 58.000,00 | 0,00 |
11 | Juventude | BASQUETEBOL | F | ASSOCIACAO PE VERMELHO DE ESPORTES | 19.760.441/0001-10 | 26/06/2017 | 75.000,00 | 5.000,00 |
12 | Juventude | BASQUETEBOL | M | ASSOCIACAO PE VERMELHO DE ESPORTES | 19.760.441/0001-10 | 26/06/2017 | 89.000,00 | 0,00 |
13 | Juventude | CICLISMO | M/F | ASSOCIACAO LONDRINENSE DE CICLISMO | 05.990.877/0001-90 | 26/06/2017 | 90.000,00 | 0,00 |
14 | Juventude | FUTSAL | M | ASSOCIACAO ATLETICA DE LONDRINA AAL | 19.038.270/0001-10 | 26/06/2017 | 87.000,00 | 50,00 |
15 | Juventude | HANDEBOL | F | KILOWATT ESPORTE CLUBE | 77.703.999/0001-60 | 26/06/2017 | 75.000,00 | 0,00 |
16 | Juventude | HANDEBOL | M | KILOWATT ESPORTE CLUBE | 77.703.999/0001-60 | 26/06/2017 | 89.000,00 | 0,00 |
17 | Juventude | KARATÊ | M/F | ASSOCIACAO PE VERMELHO DE ESPORTES | 19.760.441/0001-10 | 26/06/2017 | 80.000,00 | 0,00 |
18 | Juventude | NATAÇÃO | M/F | INSTITUTO JOSE GONZAGA VIEIRA | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2017 | 70.000,00 | 0,00 |
19 | Juventude | RUGBY | M | ASSOCIACAO LONDRINA RUGBY CLUBE | 11.552.507/0001-74 | 26/06/2017 | 40.000,00 | 0,00 |
20 | Juventude | TAEKWONDO | M/F | IPEC- INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | 04.500.125/0001-31 | 26/06/2017 | 105.000,00 | 0,00 |
21 | Juventude | TENIS DE CAMPO | M/F | ASSOCIACAO LONDRINENSE DE TENISTAS | 08.517.795/0001-11 | 26/06/2017 | 65.000,00 | 0,00 |
22 | Juventude | TENIS DE MESA | M/F | ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE LONDRINA | 09.241.162/0001-96 | 26/06/2017 | 65.000,00 | 0,00 |
23 | Adulto | ATLETISMO | M/F | IPEC- INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | 04.500.125/0001-31 | 26/06/2017 | 91.000,00 | 5.000,00 |
24 | Adulto | BASQUETEBOL | M | ASSOCIACAO PE VERMELHO DE ESPORTES | 19.760.441/0001-10 | 26/06/2017 | 116.000,00 | 0,00 |
25 | Adulto | HANDEBOL | M | KILOWATT ESPORTE CLUBE | 77.703.999/0001-60 | 26/06/2017 | 112.000,00 | 0,00 |
26 | Adulto | KARATE | M/F | ASSOCIACAO PE VERMELHO DE ESPORTES | 19.760.441/0001-10 | 26/06/2017 | 35.000,00 | 0,00 |
27 | Adulto | HOCKEY SOBRE GRAMA | F | LONDRINA FUTSAL FEMININO | 05.352.575/0001-97 | 26/06/2017 | 25.000,00 | 0,00 |
28 | Adulto | TAEKWONDO | M/F | IPEC- INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | 04.500.125/0001-31 | 26/06/2017 | 35.000,00 | 0,00 |
29 | Ligas | FUTEBOL | M/F | LIGA DE FUTEBOL DE LONDRINA | 81.764.011/0001-40 | 26/06/2017 | 280.000,00 | 0,00 |
30 | Ligas | FUTSAL | M/F | LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL DE LONDRINA | 07.055.092/0001-56 | 26/06/2017 | 115.000,00 | 0,00 |
31 | Nec. Especiais | GOALBALL | DV | INSTITUTO ROBERTO MIRANDA | 78.022.746/0001-93 | 26/06/2017 | 16.750,00 | 0,00 |
32 | Nec. Especiais | ATLETISMO | DV | INSTITUTO ROBERTO MIRANDA | 78.022.746/0001-93 | 26/06/2017 | 16.750,00 | 0,00 |
33 | Nec. Especiais | JUDO | DV | INSTITUTO ROBERTO MIRANDA | 78.022.746/0001-93 | 26/06/2017 | 16.750,00 | 0,00 |
34 | Nec. Especiais | ATLETISMO | DI | INSTITUTO LONDRINENSE DE EDUCACAO PARA CRIANCAS EXCEPCIONAIS | 78.294.121/0001-80 | 26/06/2017 | 16.750,00 | 0,00 |
35 | Nec. Especiais | TENIS DE MESA | DI | INSTITUTO LONDRINENSE DE EDUCACAO PARA CRIANCAS EXCEPCIONAIS | 78.294.121/0001-80 | 26/06/2017 | 16.750,00 | 0,00 |
36 | Nec. Especiais | PARACANOAGEM | DF | INSTITUTO JOSE GONZAGA VIEIRA | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2017 | 22.000,00 | 0,00 |
37 | Nec. Especiais | PARANATAÇÃO | DF | INSTITUTO JOSE GONZAGA VIEIRA | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2017 | 16.750,00 | 0,00 |
38 | Alternativas | LEVANTAMENTO DE PESO | M/F | ASSOCIACAO PE VERMELHO DE ESPORTES | 19.760.441/0001-10 | 26/06/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
39 | Alternativas | ATLETISMO | DF | INSTITUTO JOSE GONZAGA VIEIRA | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2017 | 20.000,00 | 1.000,00 |
40 | Alternativas | TENIS DE CAMPO | M/F | ASSOCIACAO LONDRINENSE DE TENISTAS | 08.517.795/0001-11 | 26/06/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
41 | Alternativas | BICICROSS | M/F | ASSOCIACAO LONDRINENSE DE CICLISMO | 05.990.877/0001-90 | 26/06/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
42 | Alternativas | MUAYTHAI | M/F | IPEC- INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | 04.500.125/0001-31 | 26/06/2017 | 20.000,00 | 2.000,00 |
43 | Alternativas | KICKBOXING | M | IPEC- INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | 04.500.125/0001-31 | 26/06/2017 | 20.000,00 | 450,00 |
44 | Alternativas | BOXE | M | IPEC- INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | 04.500.125/0001-31 | 26/06/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
45 | Alternativas | FUTEBOL | F | ASSOC PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO ESTADUAL TSURU OGUIDO | 85.431.229/0001-33 | 26/06/2017 | 20.000,00 | 200,00 |
46 | Alternativas | FUTVOLEI | M | INSTITUTO JOSE GONZAGA VIEIRA | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2017 | 19.801,00 | 1.000,00 |
47 | Alternativas | TENIS DE MESA | M/F | ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE LONDRINA | 09.241.162/0001-96 | 26/06/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
48 | Alternativas | FUTSAL SOCIAL | F | ASSOC PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO ESTADUAL TSURU OGUIDO | 85.431.229/0001-33 | 01/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
49 | Alternativas | FUTEBOL SUIÇO | M | LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL DE LONDRINA | 07.055.092/0001-56 | 01/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
PARCERIAS - FEIPE 2016
ASSOCIAÇÃO LONDRINENSE DE TENISTAS
Endereço da Associação: Av. Harry Prochet, 750, Sala 01, PQ Residencial dos Tucanos
ASSOCIAÇÃO PÉ VERMELHO DE ESPORTES
Endereço da Associação: Rua Pernambuco, nº 269, sala 1602, Centro
INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA – IPEC
Endereço do Instituto: Londrina (PR), na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 300, centro
LIGA DE FUTEBOL DE LONDRINA
Endereço da Liga:
ASSOCIAÇÃO KILOWATT ESPORTE CLUBE
Endereço da Associação: Londrina (PR), na Rua Chile, nº 46-A, Centro
ASSOCIAÇÃO OGUIDO DOJO
Endereço da Associação: Londrina (PR), na Rua Belo Horizonte, nº 900,
LONDRINA FUTSAL FEMININO
Endereço da Associação: Rua Paes Lemes, nº 459, Vila Ipiranga
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – IECE
Endereço do Instituto: Rua Paraíba, nº 280, Higienópolis
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DA UNOPAR
Endereço da Associação: Rua Marselha, nº 183, Jardim Piza
IATE CLUBE DE LONDRINA
Endereço do Iate: Avenida Higienópolis, nº 2135, centro
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE LONDRINA – AAL
Endereço da Associação: Rua Diacuí, nº 130, Conj. Antares
LONDRINA BRISTLEBACKS FUTEBOL AMERICANO
Endereço da Associação: Rua Carmela Dutra, nº 225, Jardim Morumbi
CLUBE LONDRINENSE DE CICLISMO
Endereço do Clube: Rua Com. João Ribeiro de Barros nº 91, Dom Pedro
ASSOCIAÇÃO LONDRINA RUGBY CLUBE
Endereço da Associação: Rua Dom Pedro II, nº 466, Jardim Presidente
INSTITUTO PÉ VERMELHO
Endereço do Instituto: na Rua Antônio Silveira Santos, nº 92, Conj. São Lourenço
APMF- COLÉGIO ESTADUAL MARCELINO CHAMPAGNAT
Endereço da Associação: Rua São Salvador, nº 998, centro
LIGA METROPOLITANA DE BASQUETEBOL DE LONDRINA
Endereço da Liga: Avenida Paraná, nº 71, centro
ASSOCIAÇÃO ESPORTE ATITUDE
Endereço da Associação: Londrina (PR), na Rua Chipre, nº 165, Jardim São Vicente
INSTITUTO ROBERTO MIRANDA
Endereço da Associação: Londrina (PR), na Rua Netuno, nº 90, Jardim do Sol
INSTITUTO LONDRINENSE DE EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS EXCEPCIONAIS - ILECE
Endereço do Instituto: de Londrina (PR), na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 1792, centro
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE LONDRINA
Endereço da Associação: Avenida São João, nº 1329, Aeroporto
Redes Sociais