PARCERIAS - FEIPE
PARCERIAS - FEIPE 2021
Número Termo | Programa | Modalidade | Especificação | Beneficiário | SEI | Data de Celebração | Repasse previsto | Valor Contrapartida | Aditivo | Valor total repassado |
1 | Juventude | Futsal | F | Londrina Futsal Feminino | 31.000176/2021-37 | 14/06/2021 | R$ 68.250,00 | R$ - | R$ - | R$ 68.250,00 |
2 | Adulto | Futsal | F | Londrina Futsal Feminino | 31.000199/2021-41 | 10/06/2021 | R$ 160.500,00 | R$ - | R$ 40.125,00 | R$ 200.625,00 |
3 | Juventude | Vôlei de Praia | F/M | Associação Atlética de Londrina | 31.000206/2021-13 | 10/06/2021 | R$ 97.000,00 | R$ 500,00 | R$ - | R$ 97.000,00 |
4 | Adulto | Vôlei de Praia | F/M | Associação Atlética de Londrina | 31.000208/2021-02 | 09/06/2021 | R$ 45.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 45.000,00 |
5 | Deficiência | Atletismo DV | F/M | Instituto Roberto Miranda | 31.000209/2021-49 | 10/06/2021 | R$ 15.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 15.000,00 |
6 | Deficiência | Goalball DV | F/M | Instituto Roberto Miranda | 31.000210/2021-73 | 10/06/2021 | R$ 41.250,00 | R$ - | R$ - | R$ 41.250,00 |
7 | Deficiência | Judô DV | F/M | Instituto Roberto Miranda | 31.000211/2021-18 | 10/06/2021 | R$ 15.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 15.000,00 |
8 | Juventude | Voleibol | M | Associação XXI DE Outubro | 31.000223/2021-42 | 24/06/2021 | R$ 67.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 67.500,00 |
9 | Adulto | Voleibol | M | Associação XXI DE Outubro | 31.000224/2021-97 | 24/06/2021 | R$ 56.250,00 | R$ - | R$ - | R$ 56.250,00 |
10 | Juventude | Handebol | F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000226/2021-86 | 23/06/2021 | R$ 37.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 37.500,00 |
11 | Deficiência | Taekwondo DV e DI | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000227/2021-21 | 24/06/2021 | R$ 15.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 15.000,00 |
12 | Deficiência | Canoagem DF | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000228/2021-75 | 24/06/2021 | R$ 41.250,00 | R$ - | R$ - | R$ 41.250,00 |
13 | Juventude | Atletismo | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000232/2021-33 | 24/06/2021 | R$ 217.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 54.375,00 | R$ 271.875,00 |
14 | Adulto | Atletismo | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000233/2021-88 | 24/06/2021 | R$ 217.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 54.375,00 | R$ 271.875,00 |
15 | Juventude | Taekwondo | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000234/2021-22 | 24/06/2021 | R$ 97.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 97.500,00 |
16 | Adulto | Taekwondo | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000235/2021-77 | 23/06/2021 | R$ 97.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 97.500,00 |
17 | Alternativos | Dragon Boat | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000236/2021-11 | 24/06/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
18 | Adulto | Kickboxing | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000237/2021-66 | 30/06/2021 | R$ 22.600,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.600,00 |
19 | Adulto | Futevôlei | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000238/2021-19 | 30/06/2021 | R$ 33.750,00 | R$ - | R$ - | R$ 33.750,00 |
20 | Alternativos | Futebol 7 | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 31.000239/2021-55 | 30/06/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
21 | Deficiência | Basquete Cad Rodas | F/M | Instituto de Esportes 01 | 31.000240/2021-80 | 24/06/2021 | R$ 41.250,00 | R$ - | R$ - | R$ 41.250,00 |
22 | Juventude | Handebol | M | Instituto Internacional Hand Brazil | 31.000241/2021-24 | 24/06/2021 | R$ 68.250,00 | R$ - | R$ - | R$ 68.250,00 |
23 | Adulto | Handebol | M | Instituto Internacional Hand Brazil | 31.000242/2021-79 | 24/06/2021 | R$ 217.500,00 | R$ - | R$ 42.000,00 | R$ 259.500,00 |
24 | Juventude | Basquetebol | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 31.000243/2021-13 | 24/06/2021 | R$ 75.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 75.000,00 |
25 | Juventude | Basquetebol | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 31.000244/2021-68 | 24/06/2021 | R$ 71.250,00 | R$ - | R$ - | R$ 71.250,00 |
26 | Adulto | Basquetebol | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 31.000245/2021-11 | 24/06/2021 | R$ 30.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 30.000,00 |
27 | Adulto | Basquetebol | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 31.000246/2021-57 | 24/06/2021 | R$ 247.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 247.500,00 |
28 | Alternativos | Basquetebol 3x3 | F/M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 31.000247/2021-00 | 30/06/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
29 | Deficiência | Atletismo DI | F/M | ILECE | 31.000248/2021-46 | 30/06/2021 | R$ 15.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 15.000,00 |
30 | Adulto | Futebol Americano | M | Londrina BristleBacks Futebol Americano | 31.000250/2021-15 | 24/06/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
31 | Juventude | Ciclismo | F/M | Associação Londrinense de Ciclismo | 31.000252/2021-12 | 24/06/2021 | R$ 67.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 67.500,00 |
32 | Adulto | Ciclismo | F/M | Associação Londrinense de Ciclismo | 31.000253/2021-59 | 24/06/2021 | R$ 37.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 37.500,00 |
33 | Alternativos | Ciclismo BMX | F/M | Associação Londrinense de Ciclismo | 31.000254/2021-01 | 24/06/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
34 | Juventude | Judô | F/M | Associação Esportiva de Londrina | 31.000255/2021-48 | 30/06/2021 | R$ 82.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 82.500,00 |
35 | Adulto | Judô | F/M | Associação Esportiva de Londrina | 31.000256/2021-92 | 30/06/2021 | R$ 59.250,00 | R$ - | R$ - | R$ 59.250,00 |
36 | Juventude | Ginástica Rítmica | F | Associação Desportiva e Recreativa UNOPAR | 31.000257/2021-37 | 30/06/2021 | R$ 97.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 97.500,00 |
37 | Adulto | Ginástica Rítmica | F | Associação Desportiva e Recreativa UNOPAR | 31.000258/2021-81 | 01/07/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
38 | Juventude | Badminton | F/M | Associação Londrinense de Tenistas | 31.000259/2021-26 | 08/07/2021 | R$ 43.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 43.500,00 |
39 | Juventude | Tênis | F/M | Associação Londrinense de Tenistas | 31.000260/2021-51 | 05/07/2021 | R$ 68.250,00 | R$ - | R$ - | R$ 68.250,00 |
40 | Adulto | Badminton | F/M | Associação Londrinense de Tenistas | 31.000261/2021-03 | 08/07/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
41 | Adulto | Tênis | F/M | Associação Londrinense de Tenistas | 31.000262/2021-40 | 08/07/2021 | R$ 27.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 27.000,00 |
42 | Alternativos | Beach Tennis | F/M | Associação Londrinense de Tenistas | 31.000263/2021-94 | 08/07/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
43 | Juventude | Karatê | F/M | Associação Oguido Dojo | 31.000264/2021-39 | 15/07/2021 | R$ 84.750,00 | R$ - | R$ - | R$ 84.750,00 |
44 | Adulto | Karatê | F/M | Associação Oguido Dojo | 31.000265/2021-83 | 08/07/2021 | R$ 66.375,00 | R$ - | R$ - | R$ 66.375,00 |
45 | Adulto | Handebol | F | Associação Oguido Dojo | 31.000266/2021-28 | 08/07/2021 | R$ 15.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 15.000,00 |
46 | Adulto | Jiu Jitsu | F/M | Associação Oguido Dojo | 31.000267/2021-72 | 08/07/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
47 | Deficiência | Karate | F/M | Associação Oguido Dojo | 31.000268/2021-17 | 08/07/2021 | R$ 15.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 15.000,00 |
48 | Alternativos | Handebol de Areia | F/M | Associação Oguido Dojo | 31.000269/2021-61 | 08/07/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
49 | Alternativos | BMX Racing | F/M | Associação Oguido Dojo | 31.000270/2021-96 | 15/07/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
50 | Juventude | Beisebol | F/M | Instituto de Educação, Cultura e Esporte | 31.000271/2021-31 | 08/07/2021 | R$ 45.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 45.000,00 |
51 | Adulto | Beisebol | F/M | Instituto de Educação, Cultura e Esporte | 31.000272/2021-85 | 08/07/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
52 | Adulto | Caiaque Polo | F/M | Instituto José Gonzaga Vieira | 31.000273/2021-20 | 05/07/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
53 | Alternativos | Basquetebol 3x3 | F/M | Instituto José Gonzaga Vieira | 31.000274/2021-74 | 08/07/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
54 | Alternativos | Canoagem Velocid | F/M | Instituto José Gonzaga Vieira | 31.000275/2021-19 | 08/07/2021 | R$ 22.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 22.500,00 |
55 | Juventude | Tênis de Mesa | F/M | Associação de Tênis de Mesa de Londrina | 31.000276/2021-63 | 08/07/2021 | R$ 61.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 61.500,00 |
56 | Adulto | Tênis de Mesa | F/M | Associação de Tênis de Mesa de Londrina | 31.000277/2021-16 | 08/07/2021 | R$ 33.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 33.000,00 |
57 | Juventude | Voleibol | F | APMF Colégio Estadual Vicente Rijo | 31.000471/2021-93 | 13/08/2021 | R$ 67.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 67.500,00 |
PARCERIAS - FEIPE 2020
Número Termo | Programa | Modalidade | Especificação | Beneficiário | CPF/CNPJ | Data de Celebração | Repasse previsto | Valor Contrapartida | Aditivo | Valor total repassado |
1 | Deficiências | Atletismo DV | F/M | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 12/03/2020 | R$ 16.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 16.000,00 |
2 | Deficiências | Goalball | M | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 12/03/2020 | R$ 37.200,00 | R$ - | R$ - | R$ 37.200,00 |
3 | Deficiências | Judô DV | M | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 12/03/2020 | R$ 16.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 16.000,00 |
4 | Juventude | Atletismo | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 12/03/2020 | R$ 232.000,00 | R$ 100,00 | R$ 58.000,00 | R$ 290.000,00 |
5 | Adulto | Atletismo | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 12/03/2020 | R$ 232.000,00 | R$ 100,00 | R$ 58.000,00 | R$ 290.000,00 |
6 | Alternativas | Motocross | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 12/03/2020 | R$ 24.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ - | R$ 24.000,00 |
7 | Deficiências | Paranatação | F/M | Instituto de Esportes 01 | 23.435.596/0001-58 | 31/03/2020 | R$ 14.400,00 | R$ - | R$ - | R$ 14.400,00 |
8 | Juventude | GR | F | Associação Desportiva e Recreativa Unopar | 78.964.087/0001-04 | 14/05/2020 | R$ 104.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 104.000,00 |
9 | Adulto | GR | F | Associação Desportiva e Recreativa Unopar | 78.964.087/0001-04 | 31/03/2020 | R$ 8.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 8.000,00 |
10 | Juventude | Futsal | M | Associação Atlética de Londrina | 19.038.270/0001-10 | 14/05/2020 | R$ 64.000,00 | R$ 200,00 | R$ - | R$ 64.000,00 |
11 | Juventude | Vôlei de Praia | F/M | Associação Atlética de Londrina | 19.038.270/0001-10 | 14/05/2020 | R$ 104.000,00 | R$ 100,00 | R$ - | R$ 104.000,00 |
12 | Adulto | Vôlei de Praia | F/M | Associação Atlética de Londrina | 19.038.270/0001-10 | 14/05/2020 | R$ 36.000,00 | R$ 100,00 | R$ - | R$ 36.000,00 |
13 | Ligas | Futsal | M | Liga Metropolitana de Futsal de Londrina | 07.055.092/0001-56 | 14/05/2020 | R$ 160.800,00 | R$ - | R$ - | R$ 160.800,00 |
14 | Juventude | Futsal | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 26/06/2020 | R$ 59.150,00 | R$ 2.100,00 | R$ - | R$ 59.150,00 |
15 | Adulto | Futsal | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 26/06/2020 | R$ 103.350,00 | R$ - | R$ - | R$ 103.350,00 |
16 | Adulto | Hóquei s/ Grama | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 26/06/2020 | R$ 35.100,00 | R$ - | R$ - | R$ 35.100,00 |
17 | Juventude | Voleibol | F | APMF Vicente Rijo | 78.032.711/0001-35 | 10/06/2020 | R$ 58.500,00 | R$ 500,00 | R$ - | R$ 58.500,00 |
18 | Juventude | Voleibol | M | Associação XXI de Outubro | 20.401.845/0001-04 | 24/07/2020 | R$ 58.500,00 | R$ 10.200,00 | R$ - | R$ 58.500,00 |
19 | Juventude | Karate | F/M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 10/06/2020 | R$ 53.950,00 | R$ - | R$ - | R$ 53.950,00 |
20 | Adulto | Karate | F/M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 10/06/2020 | R$ 51.025,00 | R$ - | R$ - | R$ 51.025,00 |
21 | Juventude | Judô | F/M | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 10/06/2020 | R$ 71.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 71.500,00 |
22 | Adulto | Judô | F/M | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 10/06/2020 | R$ 51.350,00 | R$ - | R$ - | R$ 51.350,00 |
23 | Juventude | Tênis de Mesa | F/M | Associação de Tênis de Mesa de Londrina | 09.241.162/0001-96 | 26/06/2020 | R$ 53.300,00 | R$ - | R$ - | R$ 53.300,00 |
24 | Adulto | Tênis de Mesa | F/M | Associação de Tênis de Mesa de Londrina | 09.241.162/0001-96 | 26/06/2020 | R$ 28.600,00 | R$ - | R$ - | R$ 28.600,00 |
25 | Juventude | Badminton | F/M | Associação Londrinense de Tenistas | 08.517.795/0001-11 | 10/06/2020 | R$ 41.600,00 | R$ - | R$ - | R$ 41.600,00 |
26 | Juventude | Tênis de Campo | F/M | Associação Londrinense de Tenistas | 08.517.795/0001-11 | 10/06/2020 | R$ 59.150,00 | R$ - | R$ - | R$ 59.150,00 |
27 | Adulto | Badminton | F/M | Associação Londrinense de Tenistas | 08.517.795/0001-11 | 26/06/2020 | R$ 19.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 19.500,00 |
28 | Adulto | Tênis de Campo | F/M | Associação Londrinense de Tenistas | 08.517.795/0001-11 | 10/06/2020 | R$ 23.400,00 | R$ - | R$ - | R$ 23.400,00 |
29 | Adulto | Futebol | F | APMF Tsuru Oguido | 85.431.229/0001-33 | 10/06/2020 | R$ 39.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 39.000,00 |
30 | Alternativas | Beach Soccer | F | APMF Tsuru Oguido | 85.431.229/0001-33 | 10/06/2020 | R$ 19.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 19.500,00 |
31 | Alternativas | Futebol 7 | F | APMF Tsuru Oguido | 85.431.229/0001-33 | 10/06/2020 | R$ 19.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 19.500,00 |
32 | Juventude | Basquetebol | M | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2020 | R$ 61.750,00 | R$ 3.000,00 | R$ - | R$ 61.750,00 |
33 | Juventude | Natação | F/M | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2020 | R$ 22.750,00 | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 22.750,00 |
34 | Juventude | Xadrez | F/M | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2020 | R$ 16.250,00 | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 16.250,00 |
35 | Adulto | Natação | F/M | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2020 | R$ 6.500,00 | R$ 500,00 | R$ - | R$ 6.500,00 |
36 | Adulto | Xadrez | F/M | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2020 | R$ 13.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 13.000,00 |
37 | Alternativas | Caiaque Polo | M | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 07/07/2020 | R$ 19.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 19.500,00 |
38 | Alternativas | Dragon Boat | F | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 26/06/2020 | R$ 19.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 19.500,00 |
39 | Alternativas | Jiu Jitsu | F/M | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 22/06/2020 | R$ 19.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ - | R$ 19.500,00 |
40 | Deficiências | Tênis de Mesa DI | F/M | ILECE | 78.294.121/0001-80 | 26/06/2020 | R$ 13.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 13.000,00 |
41 | Juventude | Beisebol | F/M | Instituto de Educação Cultura e Esporte | 10.417.592/0001-03 | 10/06/2020 | R$ 39.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 39.000,00 |
42 | Alternativas | Futebol Americano | M | Londrina Bristlebacks Futebol Americano | 19.338.521/0001-81 | 26/06/2020 | R$ 19.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ - | R$ 19.500,00 |
43 | Adulto | Basquetebol | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 06/07/2020 | R$ 302.250,00 | R$ - | R$ - | R$ 302.250,00 |
44 | Alternativas | Vôlei Sentado | F | Instituto de Esportes 01 | 23.435.596/0001-58 | 07/07/2020 | R$ 19.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 19.500,00 |
45 | Juventude | Handebol | F | Instituto Internacional Hand Brazil | 25.161.558/0001-80 | 06/07/2020 | R$ 32.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 32.500,00 |
46 | Juventude | Handebol | M | Instituto Internacional Hand Brazil | 25.161.558/0001-80 | 06/07/2020 | R$ 59.150,00 | R$ - | R$ - | R$ 59.150,00 |
47 | Adulto | Handebol | F | Instituto Internacional Hand Brazil | 25.161.558/0001-80 | 06/07/2020 | R$ 13.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 13.000,00 |
48 | Adulto | Handebol | M | Instituto Internacional Hand Brazil | 25.161.558/0001-80 | 06/07/2020 | R$ 182.000,00 | R$ - | R$ 20.000,00 | R$ 202.000,00 |
49 | Juventude | Taekwondo | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 07/07/2020 | R$ 84.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 84.500,00 |
50 | Adulto | Futevolei | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 07/07/2020 | R$ 32.500,00 | R$ - | R$ 7.800,00 | R$ 40.300,00 |
51 | Adulto | Futsal | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 07/07/2020 | R$ 74.750,00 | R$ - | R$ - | R$ 74.750,00 |
52 | Adulto | Taekwondo | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 07/07/2020 | R$ 84.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 84.500,00 |
53 | Deficiências | Canoagem | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 07/07/2020 | R$ 32.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 32.500,00 |
54 | Deficiências | Taekwondo | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 07/07/2020 | R$ 13.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 13.000,00 |
55 | Alternativas | Boxe | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 07/07/2020 | R$ 19.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 19.500,00 |
56 | Alternativas | Kickboxing | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 07/07/2020 | R$ 19.500,00 | R$ 100,00 | R$ - | R$ 19.500,00 |
57 | Juventude | Ciclismo | F/M | Associação Londrinense de Ciclismo | 05.990.877/0001-90 | 24/07/2020 | R$ 58.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 58.500,00 |
58 | Adulto | Ciclismo | F/M | Associação Londrinense de Ciclismo | 05.990.877/0001-90 | 24/07/2020 | R$ 32.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 32.500,00 |
62 | Alternativas | Beach Tennis | F/M | Associação Londrinense de Tenistas | 08.517.795/0001-11 | 24/08/2020 | R$ 19.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 19.500,00 |
63 | Deficiências | Basquete Cad Rod | F/M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 24/08/2020 | R$ 30.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 30.000,00 |
64 | Juventude | Basquete | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 26/08/2020 | R$ 50.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 50.000,00 |
65 | Adulto | Basquete | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 26/08/2020 | R$ 20.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 20.000,00 |
66 | Adulto | Voleibol | F | Associação XXI de Outubro | 20.401.845/0001-04 | 14/09/2020 | R$ 30.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 30.000,00 |
67 | Adulto | Voleibol | M | Associação XXI de Outubro | 20.401.845/0001-04 | 14/09/2020 | R$ 30.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 30.000,00 |
68 | Ligas | Liga de Futebol | F/M | Liga de Futebol de Londrina | 81.764.011/0001-40 | 10/09/2020 | R$ 142.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ - | R$ 142.500,00 |
PARCERIAS - FEIPE 2019
Número Termo | Programa | Modalidade | Especificação | Beneficiário | CPF/CNPJ | Data de Celebração | Repasse previsto | Valor Contrapartida | Aditivo | Valor total repassado |
1 | Juventude | Atletismo | M/F | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | 04.500.125/0001-31 | 04/04/2019 | R$ 290.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 348.000,00 |
2 | Juventude | Badminton | M/F | Associação Londrinense de Tenistas | 08.517.795/0001-11 | 26/04/2019 | R$ 64.800,00 | R$ - | R$ - | R$ 64.800,00 |
3 | Juventude | Ciclismo | M/F | Associação Londrinense de Ciclismo | 05.990.877/0001-90 | 18/10/2019 | R$ 90.000,00 | R$ - | R$ 18.000,00 | R$ 108.000,00 |
4 | Juventude | Futsal | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 09/04/2019 | R$ 91.000,00 | R$ 100,00 | R$ - | R$ 91.000,00 |
5 | Juventude | Futsal | M | Londrina Futsal Clube | 06.156.021/0001/87 | 24/04/2019 | R$ 91.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 91.000,00 |
6 | Juventude | GR | F | Associação Desportiva e Recreativa da UNOPAR | 78.964.087/0001-04 | 24/04/2019 | R$ 111.000,00 | R$ - | R$ 22.200,00 | R$ 133.200,00 |
7 | Juventude | Judô | M/F | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 24/04/2019 | R$ 110.000,00 | R$ - | R$ 27.500,00 | R$ 137.500,00 |
8 | Juventude | Karate | M/F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 16/04/2019 | R$ 83.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 83.000,00 |
9 | Juventude | Natação | M/F | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 26/04/2019 | R$ 63.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ - | R$ 63.000,00 |
10 | Juventude | Taekwondo | M/F | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | 04.500.125/0001-31 | 09/04/2019 | R$ 130.000,00 | R$ - | R$ 4.000,00 | R$ 134.000,00 |
11 | Juventude | Tenis de Campo | M/F | Associação Londrinense de Tenistas | 08.517.795/0001-11 | 26/04/2019 | R$ 91.800,00 | R$ - | R$ - | R$ 91.800,00 |
12 | Juventude | Tenis de mesa | M/F | Associação de Tenis de Mesa de Londrina | 09.241.162/0001-96 | 16/04/2019 | R$ 82.500,00 | R$ - | R$ - | R$ 82.500,00 |
13 | Juventude | Vôlei de Praia | M/F | Associação Atlética de Londrina | 19.038.270/0001-10 | 09/04/2019 | R$ 135.000,00 | R$ - | R$ 10.750,00 | R$ 145.750,00 |
14 | Juventude | Voleibol F | F | APMF Vicente Rijo | 78.032.711/0001-35 | 24/04/2019 | R$ 90.000,00 | R$ 5.100,00 | R$ - | R$ 90.000,00 |
15 | Juventude | Voleibol M | M | APMF Vicente Rijo | 78.032.711/0001-35 | 26/04/2019 | R$ 90.000,00 | R$ 5.100,00 | R$ - | R$ 90.000,00 |
16 | Juventude | Basquete F | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 26/04/2019 | R$ 100.000,00 | R$ - | R$ 20.000,00 | R$ 120.000,00 |
17 | Juventude | Basquete M | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 26/04/2019 | R$ 95.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 95.000,00 |
18 | Juventude | Rugby M | M | Associação Londrina Rugby Clube | 11.552.507/0001-74 | 30/04/2019 | R$ 42.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 42.000,00 |
19 | Juventude | Rugby F | F | Associação Londrina Rugby Clube | 11.552.507/0001-74 | 30/04/2019 | R$ 25.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 25.000,00 |
20 | Adulto | Atletismo | M/F | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | 04.500.125/0001-31 | 04/04/2019 | R$ 290.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 348.000,00 |
21 | Adulto | Ciclismo | M/F | Associação Londrinense de Ciclismo | 05.990.877/0001-90 | 30/04/2019 | R$ 50.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 50.000,00 |
22 | Adulto | Futsal | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 09/04/2019 | R$ 135.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 135.000,00 |
23 | Adulto | GR | F | Associação Desportiva e Recreativa da UNOPAR | 78.964.087/0001-04 | 24/04/2019 | R$ 37.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 37.000,00 |
24 | Adulto | Hoquei sobre grama | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 09/04/2019 | R$ 54.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 54.000,00 |
25 | Adulto | Judô | M/F | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 24/09/2019 | R$ 66.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 66.000,00 |
26 | Adulto | Karate | M/F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 16/04/2019 | R$ 75.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 75.000,00 |
