PARCERIAS - FEIPE
PARCERIAS - FEIPE 2025
TC | PROGRAMA | MODALIDADE | GEN | INSTITUIÇÃO | CNPJ | PREST CONTAS | SIT | 1º REPASSE | ADITIVO | 2º REPASSE | 3º REPASSE | TOTAL |
1 | Alternativos | Futebol B2/B3 | M | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 31.000696/2025-73 | 70386 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
2 | Paradesportivo | Atletismo | DV | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 31.000697/2025-18 | 70396 | 10.000,00 | R$0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
3 | Paradesportivo | Goalball | DV | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 31.000698/2025-62 | 70402 | 37.500,00 | R$0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
4 | Paradesportivo | Judô | DV | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 31.000699/2025-15 | 70400 | 10.000,00 | R$0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
5 | Adulto | Vôlei de Praia | F/M | Associação Atlética de Londrina | 19.038.270/0001-10 | 31.000701/2025-48 | 70409 | 37.500,00 | R$0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
6 | Juventude | Vôlei de Praia | F/M | Associação Atlética de Londrina | 19.038.270/0001-10 | 31.000702/2025-92 | 70410 | 60.000,00 | R$6.195,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 126.195,00 |
7 | Adulto | Ateltismo | F/M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000705/2025-26 | 70415 | 175.000,00 | R$0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 350.000,00 |
8 | Adulto | Futevôlei | F/M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000706/2025-71 | 70496 | 30.000,00 | R$0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
9 | Adulto | Handebol | M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000707/2025-15 | 70434 | 100.000,00 | R$0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
10 | Adulto | Kickboxing | F/M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000708/2025-60 | 70413 | 20.000,00 | R$0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
11 | Adulto | Taekwondo | F/M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000709/2025-12 | 70422 | 85.000,00 | R$0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 170.000,00 |
12 | Alternativos | Fisiculturismo | F/M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000710/2025-39 | 70420 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
13 | Alternativos | Handebol de Areia | M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000711/2025-83 | 70438 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
14 | Juventude | Atletismo | F/M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000712/2025-28 | 70441 | 160.000,00 | R$0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
15 | Juventude | Handebol | M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000714/2025-17 | 70443 | 35.000,00 | R$0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
16 | Juventude | Taekwondo | F/M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000715/2025-61 | 70421 | 70.000,00 | R$0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
17 | Master | Handebol | M | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000716/2025-14 | 70464 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
18 | Paradesportivo | Taekwondo | DF/DI | Instituto Paranense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 31.000717/2025-51 | 70424 | 10.000,00 | R$0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
19 | Adulto | Futsal | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 31.000719/2025-40 | 70425 | 190.000,00 | R$0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 380.000,00 |
20 | Juventude | Futsal | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 31.000720/2025-74 | 70427 | 50.000,00 | R$0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
21 | Adulto | Futebol | F | Associação Esportiva Tsuru | 35.364.707/0001-61 | 31.000721/2025-19 | 70429 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
22 | Juventude | Futebol | F | Associação Esportiva Tsuru | 35.364.707/0001-61 | 31.000722/2025-63 | 70431 | 55.000,00 | R$0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 110.000,00 |
23 | Juventude | Tênis de Mesa | F/M | ATEMEL | 09.241.162/0001-96 | 31.000723/2025-16 | 70499 | 55.000,00 | R$0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 110.000,00 |
24 | Adulto | Tênis de Mesa | F/M | ATEMEL | 09.241.162/0001-96 | 31.000724/2025-52 | 70503 | 25.000,00 | R$0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 50.000,00 |
25 | Juventude | Vôlei | M | Associação A A de E F XXI de Outubro | 20.401.845/0001-04 | 31.000725/2025-05 | 70448 | 50.000,00 | R$8.773,30 | 25.000,00 | 25.000,00 | 108.773,30 |
26 | Adulto | Vôlei | M | Associação A A de E F XXI de Outubro | 20.401.845/0001-04 | 31.000726/2025-41 | 70508 | 35.000,00 | R$0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
27 | Juventude | GR | F | ADR UNOPAR | 78.964.087/0001-04 | 31.000728/2025-31 | 70519 | 95.000,00 | R$0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 190.000,00 |
28 | Adulto | GR | F | ADR UNOPAR | 78.964.087/0001-04 | 31.000729/2025-85 | 70450 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
29 | Juventude | Basquete | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 31.000730/2025-18 | 70633 | 55.000,00 | R$0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 110.000,00 |
30 | Juventude | Basquete | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 31.000731/2025-54 | 70658 | 47.500,00 | R$8.400,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 103.400,00 |
31 | Adulto | Basquete | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 31.000732/2025-07 | 70638 | 50.000,00 | R$0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
32 | Adulto | Basquete | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 31.000733/2025-43 | 70644 | 150.000,00 | R$0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
33 | Alternativos | Basquete 3x3 | M/F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 31.000734/2025-98 | 70719 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
34 | Master | Basquete | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 31.000735/2025-32 | 70645 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
35 | Juventude | Rugby | M | Associação Londrina Rugby Clube | 11.552.507/0001-74 | 31.000736/2025-87 | 70651 | 20.000,00 | R$0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
36 | Adulto | Rugby | M | Associação Londrina Rugby Clube | 11.552.507/0001-74 | 31.000737/2025-21 | 70653 | 30.000,00 | R$0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
37 | Juventude | Handebol | F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000738/2025-76 | 70657 | 35.000,00 | R$0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
38 | Juventude | Karatê | F/M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000740/2025-45 | 70460 | 35.000,00 | R$0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 70.000,00 |
39 | Juventude | Tênis de Campo | F/M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000743/2025-89 | 70529 | 45.500,00 | R$0,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 91.000,00 |
40 | Adulto | Handebol | F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000746/2025-12 | 70517 | 67.500,00 | R$0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 135.000,00 |
41 | Adulto | Karatê | F/M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000747/2025-67 | 70518 | 60.000,00 | R$0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
42 | Adulto | Kendo | F/M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000748/2025-10 | 70521 | 12.500,00 | R$0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
43 | Adulto | Tênis de Campo | F/M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000749/2025-56 | 70524 | 17.500,00 | R$0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
44 | Alternativos | Beach Tênis | F/M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000750/2025-81 | 70525 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
45 | Alternativos | Futebol 7 | M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000751/2025-25 | 70676 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
46 | Alternativos | MMA | M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000752/2025-70 | 70531 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
47 | Alternativos | Tênis de Surdos | F/M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000753/2025-14 | 70549 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
48 | Master | Handebol | F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000754/2025-69 | 70598 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
49 | Paradesportivo | Ciclismo | DF | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 31.000755/2025-11 | 70609 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
50 | Adulto | Beach Soccer | M | ARMED | 14.896.398/0001-09 | 31.000759/2025-91 | 70875 | 17.500,00 | R$0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 35.000,00 |
51 | Master | Triatlon | F/M | Associação Triatlética Londrinense - ATRIL | 05.373.060/0001-73 | 31.000760/2025-16 | 70603 | 31.749,00 | R$0,00 | 1.501,00 | 1.750,00 | 35.000,00 |
52 | Paradesportivo | Canoagem | DF | Instituto Rema Londrina | 41.358.845/0001-30 | 31.000761/2025-61 | 70606 | 37.500,00 | R$0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
53 | Ligas | Liga de Futebol | M | Liga de Futebol de Londrina | 81.764.011/0001-40 | 31.000762/2025-13 | 70607 | 138.500,00 | R$0,00 | 69.250,00 | 69.250,00 | 277.000,00 |
54 | Adulto | Corrida de Aventura | F/M | Instituto Adventure Brasil | 35.080.220/0001-57 | 31.000764/2025-02 | 70610 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
55 | Alternativos | Escalada | F | Instituto Adventure Brasil | 35.080.220/0001-57 | 31.000766/2025-93 | 70611 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
56 | Paradesportivo | Atletismo | DI | ILECE | 78.294.121/0001-80 | 31.000767/2025-38 | 70680 | 10.000,00 | R$0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
57 | Paradesportivo | Badminton | DI | ILECE | 78.294.121/0001-80 | 31.000768/2025-82 | 70682 | 10.000,00 | R$0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
58 | Paradesportivo | Tênis de Mesa | DI | ILECE | 78.294.121/0001-80 | 31.000769/2025-27 | 70683 | 12.500,00 | R$0,00 | 6.310,00 | 6.190,00 | 25.000,00 |
59 | Juventude | Vôlei | F | Associação Pró Vôlei de Londrina | 35.278.727/0001-10 | 31.000796/2025-08 | 70684 | 47.500,00 | R$13.896,70 | 23.750,00 | 23.750,00 | 108.896,70 |
60 | Adulto | Vôlei | F | Associação Pró Vôlei de Londrina | 35.278.727/0001-10 | 31.000797/2025-44 | 70686 | 250.000,00 | R$0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00 |
61 | Juventude | Ciclismo | F/M | Associação Londrinense de Ciclismo | 05.990.877/0001-90 | 31.000798/2025-99 | 70690 | 40.000,00 | R$0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
62 | Adulto | Ciclismo | F/M | Associação Londrinense de Ciclismo | 05.990.877/0001-90 | 31.000799/2025-33 | 70688 | 30.000,00 | R$0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
63 | Paradesportivo | Dragon Boat | F | Instituto Rosa dos Ventos | 43.816.029/0001-59 | 31.000800/2025-20 | 70722 | 50.000,00 | R$0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
64 | Master | Vôlei | M | APMF Vicente Rijo | 78.032.711/0001-35 | 31.000804/2025-16 | 70723 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
65 | Alternativos | Tiro com Arco | F | Associação Londrinense de Tiro com Arco | 21.526.998/0001-32 | 31.000805/2025-52 | 70850 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
66 | Adulto | Badminton | F/M | Associação Desportiva Londrinense | 40.623.627/0001-13 | 31.000807/2025-41 | 70887 | 12.500,00 | R$0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 25.000,00 |
67 | Adulto | Beisebol | M | Instituto de Educação, Cultura e Esporte | 10.417.592/0001-03 | 31.000811/2025-18 | 70894 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
68 | Ligas | Liga de Futsal | M | Liga Metropolitana de Futsal de Londrina | 07.055.092/0001-56 | 31.000808/2025-96 | 70746 | 165.000,00 | R$17.550,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 347.550,00 |
69 | Judô | Adulto | F/M | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 31.000863/2025-86 | 70900 | 34.255,60 | R$0,00 | 17.872,20 | 17.872,20 | 70.000,00 |
70 | Juventude | Beisebol | M | Instituto de Educação, Cultura e Esporte | 10.417.592/0001-03 | 31.000812/2025-54 | 70944 | 32.500,00 | R$0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 65.000,00 |
71 | Alternativos | Softbol | F | Instituto de Educação, Cultura e Esporte | 10.417.592/0001-03 | 31.000813/2025-07 | 70902 | 15.000,00 | R$0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 |
72 | Judô | Juventude | F/M | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 31.000864/2025-21 | 71096 | 54.800,00 | R$0,00 | 25.600,00 | 29.600,00 | 110.000,00 |
73 | Wrestling | Adulto | F/M | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 31.000865/2025-75 | 71100 | 14.200,00 | R$0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 30.000,00 |
74 | Sumô | Alternativos | F/M | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 31.000866/2025-10 | 71102 | 14.400,00 | R$0,00 | 6.900,00 | 8.700,00 | 30.000,00 |
3.323.404,60 | 54.815,00 | 1.646.833,20 | 1.652.762,20 | 6.677.815,00 |
PARCERIAS - FEIPE 2024
Nº | PROGRAMA | MODALIDADE | GENERO | INSTITUIÇÃO | CNPJ | SIT | PRESTAÇÃO DE CONTAS | VALORES |
1 | JUVENTUDE | GR | F | ADR UNOPAR | 78.964.087/0001-04 | 64634 | 31.000637/2024-14 | R$190.000,00 |
2 | JUVENTUDE | VÔLEI DE PRAIA | M/F | Associação Atlética de Londrina | 19.038.270.0001-10 | 64072 | 31.000508/2024-26 | R$124.000,00 |
3 | JUVENTUDE | TÊNIS DE MESA | M/F | Associação de Tênis de Mesa de Londrina - ATEMEL | 09.241.162/0001-96 | 64582 | 31.000603/2024-20 | R$110.000,00 |
4 | JUVENTUDE | BADMINTON | M/F | Associação Desportiva Londrinense | 40.623.627-0001-13 | 64548 | 31.000606/2024-63 | R$40.000,00 |
5 | JUVENTUDE | JUDÔ | M/F | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 64315 | 31.000520/2024-31 | R$110.000,00 |
6 | JUVENTUDE | FUTEBOL | F | Associação Esportiva Tsuru | 35.364.707/0001-61 | 64323 | 31.000510/2024-03 | R$110.000,00 |
7 | JUVENTUDE | RUGBY | M | Associação Londrina Rugby Clube | 11.552.507/0001-74 | 64635 | 31.000639/2024-11 | R$40.000,00 |
8 | JUVENTUDE | CICLISMO | M/F | Associação Londrinense de Ciclismo | 05.990.877/0001-90 | 64864 | 31.000656/2024-41 | R$80.000,00 |
9 | JUVENTUDE | HANDEBOL | F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64282 | 31.000593/2024-22 | R$70.000,00 |
10 | JUVENTUDE | KARATÊ | M/F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64547 | 31.000595/2024-11 | R$70.000,00 |
11 | JUVENTUDE | BASQUETEBOL | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64077 | 31.000514/2024-83 | R$110.000,00 |
12 | JUVENTUDE | BASQUETEBOL | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64375 | 31.000515/2024-28 | R$100.000,00 |
13 | JUVENTUDE | VOLEIBOL | F | Associação Pró Vôlei de Londrina | 35.278.727/0001-10 | 64322 | 31.000524/2024-19 | R$110.000,00 |
14 | JUVENTUDE | VOLEIBOL | M | Associação XXI de Outubro | 20.401.845/0001-04 | 64079 | 31.000512/2024-94 | R$108.000,00 |
15 | JUVENTUDE | BEISEBOL | M | Instituto de Educação Cultura e Esporte | 10.417.592/0001-03 | 64549 | 31.000608/2024-52 | R$65.000,00 |
16 | JUVENTUDE | ATLETISMO | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64075 | 31.000555/2024-70 | R$320.000,00 |
17 | JUVENTUDE | HANDEBOL | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64327 | 31.000556/2024-14 | R$70.000,00 |
18 | JUVENTUDE | TAEKWONDO | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64074 | 31.000557/2024-69 | R$140.000,00 |
19 | JUVENTUDE | TÊNIS DE CAMPO | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64085 | 31.000558/2024-11 | R$91.000,00 |
20 | JUVENTUDE | FUTSAL | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 64086 | 31.000538/2024-32 | R$105.000,00 |
21 | ADULTO | GR | F | ADR UNOPAR | 78.964.087/0001-04 | 64608 | 31.000638/2024-69 | R$30.000,00 |
22 | ADULTO | VÔLEI DE PRAIA | M/F | Associação Atlética de Londrina | 19.038.270.0001-10 | 64326 | 31.000509/2024-71 | R$75.000,00 |
24 | ADULTO | TÊNIS DE MESA | M/F | Associação de Tênis de Mesa de Londrina - ATEMEL | 09.241.162/0001-96 | 64583 | 31.000604/2024-74 | R$50.000,00 |
25 | ADULTO | BADMINTON | M/F | Associação Desportiva Londrinense | 40.623.627-0001-13 | 64550 | 31.000607/2024-16 | R$25.000,00 |
26 | ADULTO | JUDÔ | M/F | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 64347 | 31.000521/2024-85 | R$70.000,00 |
27 | ADULTO | WRESTLING | M/F | Associação Esportiva de Londrina | 04.381.311/0001-07 | 64551 | 31.000612/2024-11 | R$30.000,00 |
28 | ADULTO | FUTEBOL | F | Associação Esportiva Tsuru | 35.364.707/0001-61 | 64329 | 31.000511/2024-40 | R$30.000,00 |
29 | ADULTO | RUGBY | M | Associação Londrina Rugby Clube | 11.552.507/0001-74 | 64633 | 31.000640/2024-38 | R$60.000,00 |
30 | ADULTO | CICLISMO | M/F | Associação Londrinense de Ciclismo | 05.990.877/0001-90 | 64641 | 31.000657/2024-95 | R$60.000,00 |
31 | ADULTO | HANDEBOL | F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64333 | 31.000596/2024-66 | R$135.000,00 |
32 | ADULTO | KARATÊ | M/F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64332 | 31.000597/2024-19 | R$120.000,00 |
34 | ADULTO | BASQUETEBOL | F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64238 | 31.000516/2024-72 | R$100.000,00 |
35 | ADULTO | BASQUETEBOL | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64239 | 31.000517/2024-17 | R$300.000,00 |
36 | ADULTO | VOLEIBOL | F | Associação Pró Vôlei de Londrina | 35.278.727/0001-10 | 64377 | 31.000525/2024-63 | R$500.000,00 |
37 | ADULTO | BEACH SOCCER | M | Associação Rodrigo Mendes Empreendimentos Desportivos | 14.896.398/0001-09 | 64350 | 31.000534/2024-54 | R$35.000,00 |
38 | ADULTO | VOLEIBOL | M | Associação XXI de Outubro | 20.401.845/0001-04 | 64087 | 31.000513/2024-39 | R$70.000,00 |
39 | ADULTO | CORRIDA AVENTURA | M/F | Instituto Adventure Brasil | 35.080.220/0001-57 | 64609 | 31.000618/2024-98 | R$30.000,00 |
40 | ADULTO | BEISEBOL | M | Instituto de Educação Cultura e Esporte | 10.417.592/0001-03 | 64553 | 31.000609/2024-05 | R$30.000,00 |
41 | ADULTO | ATLETISMO | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64162 | 31.000559/2024-58 | R$350.000,00 |
42 | ADULTO | FUTEVÔLEI | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64163 | 31.000560/2024-82 | R$60.000,00 |
43 | ADULTO | HANDEBOL | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64335 | 31.000561/2024-27 | R$200.000,00 |
44 | ADULTO | KICKBOXING | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64164 | 31.000562/2024-71 | R$40.000,00 |
45 | ADULTO | TAEKWONDO | M/F | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64168 | 31.000563/2024-16 | R$170.000,00 |
46 | ADULTO | CAIAQUE POLO | M/F | Instituto Rema Londrina | 41.358.845/0001-30 | 64349 | 31.000535/2024-07 | R$50.000,00 |
48 | ADULTO | FUTSAL | F | Londrina Futsal Feminino | 05.352.575/0001-97 | 64165 | 31.000539/2024-87 | R$380.000,00 |
49 | PARADESPORTIVO | FUTSAL SURDOS | DA | Associação de Surdos de Londrina | 77.214.146/0001-64 | 64240 | 31.000540/2024-10 | R$20.000,00 |
50 | PARADESPORTIVO | CICLISMO | DF | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64554 | 31.000598/2024-55 | R$30.000,00 |
52 | PARADESPORTIVO | ATLETISMO | DI | ILECE | 78.294.121/0001-80 | 64555 | 31.000621/2024-10 | R$20.000,00 |
53 | PARADESPORTIVO | BADMINTON | DI | ILECE | 78.294.121/0001-80 | 64556 | 31.000622/2024-56 | R$20.000,00 |
54 | PARADESPORTIVO | TÊNIS DE MESA | DI | ILECE | 78.294.121/0001-80 | 64611 | 31.000623/2024-09 | R$25.000,00 |
55 | PARADESPORTIVO | ATLETISMO | DF | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 64870 | 31.000658/2024-30 | R$20.000,00 |
56 | PARADESPORTIVO | NATAÇÃO | DF / DI | Instituto José Gonzaga Vieira | 06.885.165/0001-74 | 64866 | 31.000659/2024-84 | R$20.000,00 |
57 | PARADESPORTIVO | TAEKWONDO | DV / DI | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64339 | 31.000565/2024-13 | R$20.000,00 |
58 | PARADESPORTIVO | CANOAGEM | DF | Instituto Rema Londrina | 41.358.845/0001-30 | 64352 | 31.000537/2024-98 | R$75.000,00 |
59 | PARADESPORTIVO | ATLETISMO | DV | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 64309 | 31.000546/2024-89 | R$20.000,00 |
60 | PARADESPORTIVO | GOALBALL | DV | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 64242 | 31.000547/2024-23 | R$75.000,00 |
61 | PARADESPORTIVO | JUDÔ | DV | Instituto Roberto Miranda | 78.022.746/0001-93 | 64340 | 31.000548/2024-78 | R$20.000,00 |
62 | PARADESPORTIVO | DRAGON BOAT | DF | Instituto Rosa dos Ventos | 43.816.029/0001-59 | 64557 | 31.000616/2024-07 | R$100.000,00 |
63 | MASTER | VOLEIBOL | M | APMF Vicente Rijo | 78.032.711/0001-35 | 64354 | 31.000541/2024-56 | R$30.000,00 |
64 | MASTER | HANDEBOL | F | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64356 | 31.000599/2024-08 | R$30.000,00 |
66 | MASTER | BASQUETEBOL | M | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64558 | 31.000518/2024-61 | R$30.000,00 |
67 | MASTER | VOLEIBOL | F | Associação Pró Vôlei de Londrina | 35.278.727/0001-10 | 64357 | 31.000526/2024-16 | R$30.000,00 |
68 | MASTER | TRIATHLON | M | Associação Triatlética Londrinense - ATRIL | 05.373.060/0001-73 | 64170 | 31.000529/2024-41 | R$35.000,00 |
69 | MASTER | HANDEBOL | M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64559 | 31.000567/2024-02 | R$30.000,00 |
70 | LIGAS | LIGA DE FUTEBOL | Liga de Futebol de Londrina | 81.764.011/0001-40 | 64245 | 31.000543/2024-45 | R$277.000,00 | |
71 | LIGAS | LIGA DE FUTSAL | Liga Metropolitana de Futsal de Londrina | 07.055.092/0001-56 | 64342 | 31.000544/2024-90 | R$347.981,43 | |
72 | ALTERNATIVO | TIRO COM ARCO | F | Associação Londrinense de Tiro com Arco | 21.526.998/0001-32 | 64346 | 31.000545/2024-34 | R$30.000,00 |
73 | ALTERNATIVO | MMA | M | Associação Oguido Dojo | 08.583.846/0001-03 | 64614 | 31.000617/2024-43 | R$30.000,00 |
74 | ALTERNATIVO | BASQUETE 3X3 | M/F | Associação Pé Vermelho de Esportes | 19.760.441/0001-10 | 64243 | 31.000519/2024-14 | R$30.000,00 |
75 | ALTERNATIVO | ESCALADA | F | Instituto Adventure Brasil | 35.080.220/0001-57 | 64561 | 31.000619/2024-32 | R$30.000,00 |
76 | ALTERNATIVO | SOFTBALL | F | Instituto de Educação Cultura e Esporte | 10.417.592/0001-03 | 64667 | 31.000610/2024-21 | R$30.000,00 |
77 | ALTERNATIVO | BEACH TENNIS | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64172 | 31.000569/2024-93 | R$30.000,00 |
78 | ALTERNATIVO | FISICULTURISMO | F/M | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura | 04.500.125/0001-31 | 64244 | 31.000570/2024-18 | R$30.000,00 |
